Matchs
1e journée
Nice - Lille | 1-1 | |
Marseille - Reims | 2-1 | |
Paris SG - Lorient | 0-0 | |
Brest - Lens | 3-2 | |
Clermont - Monaco | 2-4 | |
Montpellier - Le Havre | 2-2 | |
Nantes - Toulouse | 1-2 | |
Rennes - Metz | 5-1 | |
RCS - Lyon | 2-1 |
Voir le classement après la 1e journée
2e journée
Metz - Marseille | 2-2 | |
Lyon - Montpellier | 1-4 | |
Toulouse - Paris SG | 1-1 | |
Lille - Nantes | 2-0 | |
Le Havre - Brest | 1-2 | |
Lorient - Nice | 1-1 | |
Reims - Clermont | 2-0 | |
Monaco - RCS | 3-0 | |
Lens - Rennes | 1-1 |
Voir le classement après la 2e journée
3e journée
Nantes - Monaco | 3-3 | |
Marseille - Brest | 2-0 | |
Paris SG - Lens | 3-1 | |
Rennes - Le Havre | 2-2 | |
Clermont - Metz | 0-1 | |
Montpellier - Reims | 1-3 | |
RCS - Toulouse | 2-0 | |
Lorient - Lille | 4-1 | |
Nice - Lyon | 0-0 |
Voir le classement après la 3e journée
4e journée
Nantes - Marseille | 1-1 | |
Brest - Rennes | 0-0 | |
Monaco - Lens | 3-0 | |
Toulouse - Clermont | 2-2 | |
Le Havre - Lorient | 3-0 | |
Lille - Montpellier | 1-0 | |
Metz - Reims | 2-2 | |
Nice - RCS | 2-0 | |
Lyon - Paris SG | 1-4 |
Voir le classement après la 4e journée
5e journée
Paris SG - Nice | 2-3 | |
Rennes - Lille | 2-2 | |
Lens - Metz | 0-1 | |
Lorient - Monaco | 2-2 | |
Clermont - Nantes | 0-1 | |
RCS - Montpellier | 2-2 | |
Reims - Brest | 1-2 | |
Marseille - Toulouse | 0-0 | |
Lyon - Le Havre | 0-0 |
Voir le classement après la 5e journée
6e journée
Monaco - Nice | 0-1 | |
Nantes - Lorient | ||
Brest - Lyon | ||
Metz - RCS | ||
Le Havre - Clermont | ||
Lens - Toulouse | ||
Montpellier - Rennes | ||
Paris SG - Marseille | ||
Lille - Reims |
Voir le classement après la 6e journée
7e journée
RCS - Lens | ||
Clermont - Paris SG | ||
Monaco - Marseille | ||
Reims - Lyon | ||
Le Havre - Lille | ||
Nice - Brest | ||
Toulouse - Metz | ||
Lorient - Montpellier | ||
Rennes - Nantes |
Voir le classement après la 7e journée
8e journée
RCS - Nantes | ||
Metz - Nice | ||
Reims - Monaco | ||
Marseille - Le Havre | ||
Brest - Toulouse | ||
Lyon - Lorient | ||
Montpellier - Clermont | ||
Lens - Lille | ||
Rennes - Paris SG |
Voir le classement après la 8e journée
9e journée
Le Havre - Lens | ||
Paris SG - RCS | ||
Nice - Marseille | ||
Lorient - Rennes | ||
Lille - Brest | ||
Nantes - Montpellier | ||
Toulouse - Reims | ||
Monaco - Metz | ||
Lyon - Clermont |
Voir le classement après la 9e journée
10e journée
Brest - Paris SG | ||
Clermont - Nice | ||
Lens - Nantes | ||
Lille - Monaco | ||
Marseille - Lyon | ||
Metz - Le Havre | ||
Montpellier - Toulouse | ||
Reims - Lorient | ||
Rennes - RCS |
Voir le classement après la 10e journée
11e journée
Lorient - Lens | ||
Lyon - Metz | ||
Marseille - Lille | ||
Monaco - Brest | ||
Nantes - Reims | ||
Nice - Rennes | ||
Paris SG - Montpellier | ||
RCS - Clermont | ||
Toulouse - Le Havre |
Voir le classement après la 11e journée
12e journée
Brest - RCS | ||
Clermont - Lorient | ||
Le Havre - Monaco | ||
Lens - Marseille | ||
Lille - Toulouse | ||
Metz - Nantes | ||
Montpellier - Nice | ||
Reims - Paris SG | ||
Rennes - Lyon |
Voir le classement après la 12e journée
13e journée
Clermont - Lens | ||
Lorient - Metz | ||
Lyon - Lille | ||
Montpellier - Brest | ||
Nantes - Le Havre | ||
Nice - Toulouse | ||
Paris SG - Monaco | ||
RCS - Marseille | ||
Rennes - Reims |
Voir le classement après la 13e journée
14e journée
Brest - Clermont | ||
Le Havre - Paris SG | ||
Lens - Lyon | ||
Lille - Metz | ||
Marseille - Rennes | ||
Monaco - Montpellier | ||
Nantes - Nice | ||
Reims - RCS | ||
Toulouse - Lorient |
Voir le classement après la 14e journée
15e journée
Clermont - Lille | ||
Lorient - Marseille | ||
Lyon - Toulouse | ||
Metz - Brest | ||
Montpellier - Lens | ||
Nice - Reims | ||
Paris SG - Nantes | ||
RCS - Le Havre | ||
Rennes - Monaco |
Voir le classement après la 15e journée
16e journée
Le Havre - Nice | ||
Lens - Reims | ||
Lille - Paris SG | ||
Lorient - RCS | ||
Marseille - Clermont | ||
Metz - Montpellier | ||
Monaco - Lyon | ||
Nantes - Brest | ||
Toulouse - Rennes |
Voir le classement après la 16e journée
17e journée
Brest - Lorient | ||
Clermont - Rennes | ||
Lyon - Nantes | ||
Montpellier - Marseille | ||
Nice - Lens | ||
Paris SG - Metz | ||
RCS - Lille | ||
Reims - Le Havre | ||
Toulouse - Monaco |
Voir le classement après la 17e journée
18e journée
Brest - Montpellier | ||
Le Havre - Lyon | ||
Lens - Paris SG | ||
Lille - Lorient | ||
Marseille - RCS | ||
Metz - Toulouse | ||
Monaco - Reims | ||
Nantes - Clermont | ||
Rennes - Nice |
Voir le classement après la 18e journée
19e journée
Clermont - RCS | ||
Lorient - Le Havre | ||
Lyon - Rennes | ||
Marseille - Monaco | ||
Montpellier - Lille | ||
Nice - Metz | ||
Paris SG - Brest | ||
Reims - Nantes | ||
Toulouse - Lens |
Voir le classement après la 19e journée
20e journée
Brest - Nice | ||
Lille - Clermont | ||
Lyon - Marseille | ||
Metz - Lorient | ||
Monaco - Le Havre | ||
Nantes - Lens | ||
RCS - Paris SG | ||
Reims - Toulouse | ||
Rennes - Montpellier |
Voir le classement après la 20e journée
21e journée
Clermont - Brest | ||
Le Havre - Rennes | ||
Lens - RCS | ||
Lorient - Reims | ||
Marseille - Metz | ||
Montpellier - Lyon | ||
Nice - Monaco | ||
Paris SG - Lille | ||
Toulouse - Nantes |
Voir le classement après la 21e journée
22e journée
Brest - Marseille | ||
Lille - Le Havre | ||
Lyon - Nice | ||
Monaco - Toulouse | ||
Montpellier - Metz | ||
Nantes - Paris SG | ||
RCS - Lorient | ||
Reims - Lens | ||
Rennes - Clermont |
Voir le classement après la 22e journée
23e journée
Le Havre - Reims | ||
Lens - Monaco | ||
Lorient - Nantes | ||
Marseille - Montpellier | ||
Metz - Lyon | ||
Nice - Clermont | ||
Paris SG - Rennes | ||
RCS - Brest | ||
Toulouse - Lille |
Voir le classement après la 23e journée
24e journée
Brest - Le Havre | ||
Clermont - Marseille | ||
Lyon - Lens | ||
Monaco - Paris SG | ||
Montpellier - RCS | ||
Nantes - Metz | ||
Reims - Lille | ||
Rennes - Lorient | ||
Toulouse - Nice |
Voir le classement après la 24e journée
25e journée
Le Havre - Toulouse | ||
Lens - Brest | ||
Lille - Rennes | ||
Lorient - Lyon | ||
Marseille - Nantes | ||
Metz - Clermont | ||
Nice - Montpellier | ||
Paris SG - Reims | ||
RCS - Monaco |
Voir le classement après la 25e journée
26e journée
Brest - Lille | ||
Clermont - Le Havre | ||
Lens - Nice | ||
Monaco - Lorient | ||
Montpellier - Paris SG | ||
Nantes - RCS | ||
Reims - Metz | ||
Rennes - Marseille | ||
Toulouse - Lyon |
Voir le classement après la 26e journée
27e journée
Clermont - Toulouse | ||
Le Havre - Montpellier | ||
Lille - Lens | ||
Lorient - Brest | ||
Lyon - Reims | ||
Marseille - Paris SG | ||
Metz - Monaco | ||
Nice - Nantes | ||
RCS - Rennes |
Voir le classement après la 27e journée
28e journée
Brest - Metz | ||
Lens - Le Havre | ||
Lille - Marseille | ||
Monaco - Rennes | ||
Montpellier - Lorient | ||
Nantes - Lyon | ||
Paris SG - Clermont | ||
Reims - Nice | ||
Toulouse - RCS |
Voir le classement après la 28e journée
29e journée
Clermont - Montpellier | ||
Le Havre - Nantes | ||
Lorient - Paris SG | ||
Lyon - Brest | ||
Marseille - Nice | ||
Metz - Lens | ||
Monaco - Lille | ||
RCS - Reims | ||
Rennes - Toulouse |
Voir le classement après la 29e journée
30e journée
Brest - Monaco | ||
Le Havre - Metz | ||
Lens - Clermont | ||
Lille - RCS | ||
Nantes - Rennes | ||
Nice - Lorient | ||
Paris SG - Lyon | ||
Reims - Montpellier | ||
Toulouse - Marseille |
Voir le classement après la 30e journée
31e journée
Clermont - Reims | ||
Lorient - Toulouse | ||
Lyon - Monaco | ||
Marseille - Lens | ||
Metz - Lille | ||
Montpellier - Nantes | ||
Paris SG - Le Havre | ||
RCS - Nice | ||
Rennes - Brest |
Voir le classement après la 31e journée
32e journée
Brest - Nantes | ||
Le Havre - RCS | ||
Lens - Lorient | ||
Lille - Lyon | ||
Metz - Rennes | ||
Monaco - Clermont | ||
Nice - Paris SG | ||
Reims - Marseille | ||
Toulouse - Montpellier |
Voir le classement après la 32e journée
33e journée
Brest - Reims | ||
Clermont - Lyon | ||
Marseille - Lorient | ||
Montpellier - Monaco | ||
Nantes - Lille | ||
Nice - Le Havre | ||
Paris SG - Toulouse | ||
RCS - Metz | ||
Rennes - Lens |
Voir le classement après la 33e journée
34e journée
Le Havre - Marseille | ||
Lens - Montpellier | ||
Lille - Nice | ||
Lorient - Clermont | ||
Lyon - RCS | ||
Metz - Paris SG | ||
Monaco - Nantes | ||
Reims - Rennes | ||
Toulouse - Brest |