Red Star France
- Note
- 4 / 5 (1 note)
- Année de création
- 1897
- Site officiel
- redstar.fr
- Stade
- Stade Bauer
- Ville
- Saint-Ouen
1999/2000
Nous ne disposons pas encore de statistiques détaillées.
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio Gazélec | 0 | 0 | 0 |
2 | Angers | 0 | 0 | 0 |
3 | Beauvais | 0 | 0 | 0 |
4 | Besançon Racing | 0 | 0 | 0 |
5 | Clermont | 0 | 0 | 0 |
6 | Évry | 0 | 0 | 0 |
7 | Fréjus Saint-Raphaël | 0 | 0 | 0 |
8 | Grenoble | 0 | 0 | 0 |
9 | Istres | 0 | 0 | 0 |
10 | Martigues | 0 | 0 | 0 |
11 | Noisy le Sec | 0 | 0 | 0 |
12 | Pacy-sur-Eure | 0 | 0 | 0 |
13 | Paris FC | 0 | 0 | 0 |
14 | Pau | 0 | 0 | 0 |
15 | Pontivy | 0 | 0 | 0 |
16 | Racing | 0 | 0 | 0 |
17 | Raon l'Etape | 0 | 0 | 0 |
18 | Red Star | 0 | 0 | 0 |
19 | Thouars | 0 | 0 | 0 |
20 | Valenciennes | 0 | 0 | 0 |
Afficher cette page pour une autre équipe :