Toulouse France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1937
- Site officiel
- tfc.info
- Stade
- Toulouse Stadium
- Ville
- Toulouse
1983/1984
- Championnat
- Division 1 : 5e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Philippe Bergeroo
- 38 Jean-François Domergue
- 38 Guy Lacombe
- 36 Jean-Jacques Marx
- 35 Lucien Favre
- 34 Jean-Philippe Durand
- 31 Christian Lopez
- 30 Laurent Roussey
- 28 Gilles Brisson
- 28 Jean-Marc Ferratge
- 28 Gérard Soler
- 27 Raymond Camus
- 27 Jean-Luc Sassus
- 23 Claude Deplanche
- 23 Jean-Pierre Laverny
- 13 Georges Van Straelen
- 5 Claude Lowitz
- 4 Jean Diaz
- 2 Pierre Espanol
- Meilleur buteur
-
- 11 Gérard Soler
- 9 Laurent Roussey
- 7 Jean-François Domergue
- 7 Lucien Favre
- 4 Jean-Philippe Durand
- 4 Jean-Marc Ferratge
- 4 Guy Lacombe
- 4 Jean-Luc Sassus
- 2 Raymond Camus
- 2 Georges Van Straelen
- 1 Claude Deplanche
- 1 Christian Lopez
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 14.871 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 54 | 38 | +39 | D V V V V |
- | Monaco | 54 | 38 | +29 | V V V N V |
3 | Auxerre | 49 | 38 | +26 | V V D D V |
4 | Paris SG | 47 | 38 | +19 | N D V V V |
5 | Toulouse | 45 | 38 | +16 | V V V N D |
- | Nantes | 45 | 38 | +14 | N V D V D |
7 | Sochaux | 41 | 38 | +12 | D V V V N |
8 | RCS | 39 | 38 | -2 | V D D V D |
9 | Lille | 37 | 38 | 0 | N N V D V |
10 | Bastia | 36 | 38 | -7 | N N D D V |
- | Laval | 36 | 38 | -7 | N V D D D |
12 | Metz | 35 | 38 | -4 | N D V V V |
- | Lens | 35 | 38 | -9 | V D D V D |
14 | Rouen | 34 | 38 | +2 | D N D D D |
15 | Nancy | 32 | 38 | -15 | N D V D D |
- | Toulon | 32 | 38 | -21 | N D V V D |
17 | Brest | 31 | 38 | -11 | D D V D V |
18 | St-Etienne | 30 | 38 | -21 | D N D D V |
19 | Nîmes | 25 | 38 | -34 | N N D D N |
20 | Rennes | 23 | 38 | -26 | N N D V D |
Afficher cette page pour une autre équipe :