Toulouse France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1937
- Site officiel
- tfc.info
- Stade
- Toulouse Stadium
- Ville
- Toulouse
1960/1961
- Championnat
- Division 1 : 12e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Guy Roussel
- 36 Simon
- 36 Alain Jubert
- 36 Robert Mouynet
- 33 Pierre Dorsini
- 33 Ernest Schultz
- 32 Pierre Cahuzac
- 32 Jean-Antoine Redin
- 29 Richard Boucher
- 24 Ingve Brodd
- 21 Daniel Brych
- 19 Jacky Bernard
- 13 Robert Bocchi
- 13 Léon Deladerrière
- 13 Jean Mouthon
- 9 Monday Ossey
- 1 Fernand Seddek
- Meilleur buteur
-
- 14 Alain Jubert
- 11 Ernest Schultz
- 5 Ingve Brodd
- 5 Pierre Dorsini
- 4 Jacky Bernard
- 3 Pierre Cahuzac
- 3 Jean-Antoine Redin
- 1 Robert Bocchi
- 1 Daniel Brych
- 1 Monday Ossey
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- René Pleimelding
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 7.048 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 57 | 38 | +35 | V D V N V |
| 2 | Racing | 56 | 38 | +36 | V V N N N |
| 3 | Reims | 50 | 38 | +34 | V D N N V |
| 4 | Rouen | 46 | 38 | +14 | D V V V V |
| 5 | St-Etienne | 43 | 38 | +6 | D V D V V |
| 6 | Nîmes | 42 | 38 | +9 | V V D D D |
| 7 | Angers | 40 | 38 | +8 | D D V V D |
| 8 | Nancy FC | 39 | 38 | +3 | V N D V D |
| 9 | Sedan | 38 | 38 | +1 | D V D D D |
| 10 | Lens | 37 | 38 | -4 | V V V D V |
| 11 | Le Havre | 36 | 38 | -1 | V D V N N |
| - | Toulouse | 36 | 38 | -9 | V N N D V |
| 13 | Nice | 34 | 38 | -7 | D N D D D |
| - | Rennes | 34 | 38 | -7 | D V N D D |
| - | Lyon | 34 | 38 | -11 | V D D V V |
| 16 | Stade Français | 32 | 38 | -7 | D N V V V |
| 17 | Grenoble | 31 | 38 | -8 | D N V D V |
| 18 | Limoges | 30 | 38 | -14 | V N D V D |
| - | Valenciennes | 30 | 38 | -22 | D D V V D |
| 20 | Troyes | 15 | 38 | -56 | D D D D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :