
RCS France
- Note
- 4.8 / 5 (149 notes)
- Année de création
- 1906
- Site officiel
- rcstrasbourgalsace.fr
- Stade
- Stade de la Meinau
- Ville
- Strasbourg
1996/1997
- Championnat
- Division 1 : 9e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Gérald Baticle
- 38 Philippe Raschke
- 35 Stéphane Collet
- 35 David Zitelli
- 34 Godwin Okpara
- 34 Yannick Rott
- 33 Valérien Ismaël
- 31 Olivier Dacourt
- 30 Pascal Nouma
- 30 Jan Suchoparek
- 30 Alexander Vencel
- 27 Jean-Luc Dogon
- 27 Karim M'Ghoghi
- 17 François Keller
- 14 Francis Llacer
- 14 Vincent Petit
- 14 Bruno Rodriguez
- 8 David Klein
- 4 Aziz Rabbah
- 2 Franck Bernhard
- 1 Éric Vogel
- Meilleur buteur
- Meilleur passeur
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
- Affluence moyenne
- 15.335 spect. à domicile
- Coupe de France
- 8e de finale
- Coupe de la Ligue
- Finale Vainqueur
- Coupe d'Europe
- 4e match
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 79 | 38 | +39 | N V N V V |
2 | Paris SG | 67 | 38 | +26 | V V N D V |
3 | Nantes | 64 | 38 | +29 | N V N V D |
4 | Bordeaux | 63 | 38 | +17 | N V N N V |
5 | Metz | 62 | 38 | +10 | V V V D V |
6 | Auxerre | 61 | 38 | +17 | D V V D V |
- | Bastia | 61 | 38 | +7 | D D D V V |
8 | Lyon | 60 | 38 | +9 | V V N N V |
- | RCS | 60 | 38 | +3 | V D N V D |
10 | Montpellier | 51 | 38 | 0 | D V N D V |
11 | Marseille | 49 | 38 | -5 | N V D V D |
12 | Guingamp | 46 | 38 | -4 | D D N N D |
13 | Lens | 45 | 38 | -12 | V D V D N |
14 | Le Havre | 43 | 38 | -9 | N V V N D |
15 | Cannes | 41 | 38 | -16 | N D N D D |
16 | Rennes | 40 | 38 | -18 | N D D N D |
17 | Caen | 37 | 38 | -11 | N D N V N |
- | Nancy | 37 | 38 | -18 | V D N D V |
19 | Lille | 35 | 38 | -26 | D D N N D |
20 | Nice | 23 | 38 | -38 | D D D V D |
Afficher cette page pour une autre équipe :