Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
OL2022.png

Lyon France

Note
1.0 / 5 (4 notes)
Année de création
1950
Site officiel
olweb.fr
Stade
Groupama Stadium
Ville
Lyon

Classement 1979/1980

Chargement...
Division 1 - 1979/1980 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 logo.png Sochaux 20 13 9 2 2 33 11 +22 V V V D V
2 StEtienne2022.png St-Etienne 19 13 8 3 2 27 18 +9 D V D V N
3 Nantes_2019.png Nantes 18 13 9 0 4 26 11 +15 V D V D V
- psg2013.png Paris SG 18 13 8 2 3 26 15 +11 V V V D N
5 Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 17 13 8 1 4 21 8 +13 V D N V D
6 lens2014.png Lens 15 13 7 1 5 22 19 +3 D V D V V
- langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 15 13 6 3 4 21 18 +3 D V V D N
8 valenciennes2012.png Valenciennes 14 13 6 2 5 20 16 +4 D N V V D
- Angers2021.png Angers 14 13 6 2 5 17 18 -1 D V V V D
10 nice_2013.png Nice 13 13 5 3 5 17 21 -4 D N D D D
11 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 12 13 4 4 5 15 14 +1 D D N N V
- 53a919facd6d4.png Bastia 12 13 5 2 6 17 18 -1 V D D V V
13 Laval2022.png Laval 11 13 4 3 6 20 19 +1 D D N D V
14 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 10 13 4 2 7 18 25 -7 V V N V D
- langfr-800px-Nîmes_Olympique_logo_2018.svg.png Nîmes 10 13 3 4 6 13 21 -8 D N N V D
- Metz_2021.png Metz 10 13 4 2 7 10 18 -8 V D V V D
- OL2022.png Lyon 10 13 3 4 6 14 22 -8 V N D D N
18 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 9 13 3 3 7 14 22 -8 V N D D V
19 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 7 13 2 3 8 15 32 -17 V N D N V
20 stade_brestois_2010.png Brest 6 13 1 4 8 14 34 -20 D D N D D

Classement

Classement

Voir la fiche complète de la compétition


Afficher cette page pour une autre équipe :


Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
  • skysunstar Barella 2-1
  • skysunstar Oh,le caviar de centre Italien,un bijou : 1-1
  • nikos68770 30 sec et 1-0 pour l'Albanie
  • il-vecchio Est il autorisé de boire SANS écouter Da Fonseca que je sais même pas qui c'est?
  • takl kids don't do it at home
  • takl ça rend les choses plus tolérables
  • takl moi je bois avant d'écouter Da Fonseca
  • rct Vais
  • rct J'ai pronostiqué , j'ai gagné , j'ai perdu. Bon , jetz , je vai à Mayol
  • gibi68 Un match entier à écouter Da Fonseca, et j'ai l'impression d'être bourré ...
  • chrisneudorf l'Écosse ils font un amical ? Doux comme des agneaux
  • kitl difficile de déclarer sa flamme à l'Ecosse
  • daikaran Sur TF1, ils ont des actions dans la mannschaft, ou quoi?
  • raukoras ça donne la gerbe, les drones qui tournent autour du terrain
  • daikaran C'est vrai, c'était dans le temps.
  • islay déclaration d'impôts galère? ,en deux clics c'est fini
  • daikaran Tu la redoutes, ca te coûte cher, et tu galères à chaque fois
  • daikaran Mais franchement, l'abo annuel du Racing c'est comme la déclaration d'impôts.
  • daikaran Après c'est la vitesse du clic, j'ai répété avant, et tout, et tout.
  • daikaran Le multi-session de chrome, ca permet aussi de te logguer sur 3 comptes en même temps.

Mode fenêtre Archives