Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1980/1981
Nous ne disposons pas encore de statistiques détaillées.
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio Gazélec | 0 | 0 | 0 |
2 | Angoulême | 0 | 0 | 0 |
3 | Avignon | 0 | 0 | 0 |
4 | Besançon Racing | 0 | 0 | 0 |
5 | Béziers | 0 | 0 | 0 |
6 | Cannes | 0 | 0 | 0 |
7 | Corbeil-Essonnes | 0 | 0 | 0 |
8 | Dole | 0 | 0 | 0 |
9 | Grenoble | 0 | 0 | 0 |
10 | Gueugnon | 0 | 0 | 0 |
11 | Libourne | 0 | 0 | 0 |
12 | Marseille | 0 | 0 | 0 |
13 | Martigues | 0 | 0 | 0 |
14 | Montluçon | 0 | 0 | 0 |
15 | Montpellier | 0 | 0 | 0 |
16 | St-Dié | 0 | 0 | 0 |
17 | Thonon | 0 | 0 | 0 |
18 | Toulouse | 0 | 0 | 0 |
Afficher cette page pour une autre équipe :